您目前的位置:站点首页» 南宁快班时刻表
浏览记录
娱乐休闲
生活资讯
网络科技
文体教育
行业部门
返回顶部↑北大客运中心发车时刻表
| 直 达 班 车 | |
| 站 点 | 发 车 时 间 |
| 百色 | 从07:00至22:00每30分钟一班 |
| 隆安 | 06:40 07:20 07:40 08:20 09:00 09:40 10:00 10:20 11:00 11:20 11:40 12:00 12:40 13:20 14:00 14:20 14:40 15:20 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:20 20:20 21:20 23:00 |
| 平果 | 07:30 08:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:00 14:30 15:00 15:30 16:30 17:30 18:00 19:30 20:00 20:30 21:30 |
| 平果铝 | 07:00 08:30 11:00 12:00 13:30 16:00 17:00 18:30 21:00 |
| 田东 | 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 19:00 19:40 20:20 |
| 田阳 | 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:40 13:30 14:20 15:10 16:50 17:40 18:40 19:40 22:00 |
| 大新 | 从06:30至20:30每30分钟一班 |
| 天等 | 07:00 07:40 08:20 09:00 10:20 11:00 12:20 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:40 18:20 19:40 |
| 靖西 | 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 13:20 14:00 14:40 15:20 16:40 17:20 18:00 18:40 20:00 |
| 德保 | 07:00 08:20 09:00 10:00 11:00 12:20 13:00 14:20 15:00 16:20 17:00 18:20 19:00 |
| 那坡 | 07:30 09:00 11:00 12:40 15:40 17:00 19:20 |
| 巴马 | 08:30 10:00 11:20 13:40 14:40 16:00 18:00 |
| 凤山 | 07:40 15:00 |
| 田林 | 08:40 13:20 15:30 17:30 19:10 23:00 |
| 乐业 | 09:00 21:00 |
| 隆林 | 08:40 13:00 22:30 |
| 西林 | 21:00 22:00 23:20 |
| 柳州 | 07:00 07:30 08:30 09:10 10:40 11:20 12:10 14:20 17:00 19:00 21:30 |
| 藤县 | 09:00 15:30 17:00 |
| 凭祥 | 08:20 14:10 |
| 钦州 | 11:10 12:50 |
| 岑溪 | 08:00 09:00 10:30 14:00 15:30 |
| 博白 | 08:30 09:30 |
| 桂平 | 13:00 |
| 全州 | 12:30 22:00 |
| 阳江 | 9:50 |
| 金城江 | 11:00 12:30 18:00 |
| 贺州 | 21:30 |
| 北海 | 06:50 07:50 08:50 09:30 10:50 11:40 12:30 13:30 14:30 15:30 17:00 18:30 20:30 |
| 凌云 | 14:20 17:40 20:40 |
| 玉林 | 07:30 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 13:40 15:30 16:30 17:15 18:30 19:00 |
| 梧州 | 08:00 09:00 09:50 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 23:30 |
| 广州 | 09:30 18:00 19:30 20:20 21:00 21:30 21:40 |
| 三亚 | 13:00 15:00 17:00 |
| 吴川 | 13:00 |
| 顺德 | 19:40 |
| 长安 | 08:30 18:00 19:30 |
| 中山 | 20:30 |
| 珠海 | 09:00 18:40 |
| 宝安 | 08:30 18:00 19:30 |
| 贵阳 | 21:30 |
| 东莞 | 08:30 18:00 19:00 |
| 深圳 | 08:30 18:00 18:40 19:30 19:50 |
| 上思 | 06:10 |
| 龙岗 | 10:00 17:00 18:00 19:30 19:50 |
| 常州 | 10:30 |
| 桂林 | 08:10 09:10 11:20 14:00 23:30 |
| 电白 | 14:40 |
| 浦北 | 09:00 13:30 16:00 |
| 茂名 | 07:40 |
| 成都 | 14:30 |
| 化州 | 13:00 |
| 长沙 | 17:00 |
| 普通班线: | |
| 大新 | 从 06:30 至 16:30 每20分钟一班 |
| 宝圩 | 09:10 11:30 11:50 12:50 |
| 土湖 | 16:10 |
| 左州 | 12:30 |
| 德保 | 11:30 14:10 15:10 17:30 |
| 田阳 | 从11:10至17:50每隔40分钟一班 |
| 巴马 | 07:50 15:50 |
| 田林 | 12:10 14:50 |
| 隆林 | 22:00 22:30 23:00 23:30 |
| 乐业 | 12:40 21:50 |
| 砚山 | 08:30 22:30 |
| 富宁 | 07:50 09:10 16:10 20:50 21:50 22:30 23:00 |
| 广南 | 09:30 14:50 23:50 |
| 昆明 | 15:10 |
| 文山 | 10:10 12:50 14:10 15:30 21:40 |
| 个旧 | 08:00 |
| 百色 | 从05:00至18:00每隔15分钟一班,从18:20至21:20每隔20分钟一班 |
| 天等 | 从06:15至19:00每隔30分钟一班 |
| 隆安 | 从05:30至17:30每隔20分钟一班 |
| 靖西 | 从07:10至21:50每隔40分钟一班 |
| 金龙 | 07:10 07:50 10:30 12:30 13:50 |
| 广南 | 09:30 14:50 23:50 |
| 龙岗 | 16:30 17:30 18:00 |
| 东莞 | 08:00 10:00 10:30 16:10 16:30 17:00 18:00 18:30 19:30 |
| 广州 | 18:10 19:40 19:50 20:00 20:30 |
| 那桐 | 从07:40至17:10每隔30分钟一班 |
| 新隆 | 08:10 10:00 13:30 15:10 |
| 丁当 | 07:30 08:30 10:30 12:00 13:50 14:50 15:50 16:30 |
| 雷平 | 14:30 17:10 18:50 |
| 锰矿 | 14:50 15:30 |
| 下雷 | 12:10 |
| 驮堪 | 12:20 |
| 硕龙 | 15:10 |
| 个旧 | 08:00 |
| 河口 | 16:30 |
| 望谟 | 23:00 |
| 西林 | 22:30 |
| 那坡 | 16:10 19:30 |
| 昆明 | 15:10 |
| 珠海 | 06:00 07:00 |
| 顺德 | 15:00 |
| 揭阳 | 14:20 |
| 深圳 | 15:00 |
| 中东 | 06:00 06:45 08:50 09:30 11:00 12:00 13:00 13:50 14:30 15:30 |
| 梧州 | 06:20 07:00 21:00 |
| 平南 | 06:20 08:50 10:10 11:50 |
| 宝安 | 18:30 |
| 都结 | 09:50 10:30 15:50 16:50 |
| 中山 | 08:00 15:30 17:00 18:00 |
| 木格 | 08:50 |
| 北海 | 08:00 11:00 |
| 福州 | 15:40 |
| 博白凤山 | 14:00 |
| 番禺 | 09:20 |
| 廉江 | 14:50 |
| 惠州 | 18:00 |
| 海口 | 18:30 19:00 |
| 厦门 | 10:00 |
| 福鼎 | 09:00 |
| 陆川 | 14:50 |
| 玉林 | 07:10 |
| 全州 | 08:30 |
| 靖江 | 11:00 |
| 岳阳 | 14:00 |
| 圭壁 | 13:10 |
| 汕头 | 15:50 |
| 常德 | 12:00 |
| 凤庄 | 09:30 14:20 |
| 糖厂 | 10:40 15:40 |
| 榜圩 | 08:50 13:10 |
| 浪侨 | 09:10 17:40 |
| 地址:南宁市北大北路26号 订票电话:0771-3856728 小件快运:3820058 | |
| 市区可乘坐4、8、10、19、24、28、31、33、34、35、36、37、46、48、52、59、66、76、204、207、604、605路、西乡塘专线到达。 | |